Режим работы ЦИСиТИ пн - пт с 10:00 до 19:00
Звоните нам +7 (495) 666-56-11
Ваш город: Москва
Выберите ваш город:
Не нашли в списке?
АНО ЦИСиТИ ЦНЭ проводит экспертизу не только в Москве и Воронеже, но и по всей России.
Режим работы ЦИСиТИ пн - пт с 10:00 до 19:00
Звоните нам +7 (495) 666-56-11
IT экспертиза
Дополнительная информацияНаименование услуги | Минимальная стоимость |
---|---|
Комплексное исследование (товароведческое и компьютерно-техническое): оказание услуг по закупке/разработке/внедрению информационных средств (программные продукты/средства/комплексы/системы, автоматизированные информационные системы (АИС), автоматизированные информационные системы контроля и учета (АСКУ), электронный документооборот, CRM, ERP, базы данных и т. д.) и информационных ресурсов (сайты, порталы, форумы и т. д.), а также услуг по рекламе (продвижению) в сети Интернет информационных ресурсов, товаров и услуг с целью определения объема и качества фактически выполненных работ, в том числе с целью проверки на соответствие техническому заданию, договору/контракту и т. д. | |
до 150 тыс. руб. | 20 000 р. |
до 300 тыс. руб. | 27 000 р. |
до 500 тыс. руб. | 35 000 р. |
до 1 млн руб. | 52 000 р. |
до 1,5 млн руб. | 65 000 р. |
до 2 млн руб. | 67 000 р. |
до 2,5 млн руб. | 80 000 р. |
до 3 млн руб. | 92 000 р. |
до 4 млн руб. | 105 000 р. |
до 5 млн руб. | 117 000 р. |
до 6 млн руб. | 130 000 р. |
до 7 млн руб. | 142 500 р. |
до 8 млн руб. | 155 000 р. |
до 9 млн руб. | 167 000 р. |
до 10 млн руб. | 180 000 р. |
до 15 млн руб. | 202 000 р. |
до 20 млн руб. | 225 000 р. |
до 25 млн руб. | 247 000 р. |
до 30 млн руб. | 270 000 р. |
до 35 млн руб. | 292 000 р. |
до 40 млн руб. | 315 000 р. |
до 45 млн руб. | 337 000 р. |
до 50 млн руб. | 360 000 р. |
до 75 млн руб. | 510 000 р. |
до 100 млн руб. | 660 000 р. |
Исследование информационной безопасности, аудит | |
Исследования программной части информационной системы с целью выявления наличия/отсутствия следов несанкционированного доступа к информации (данным), а также установления и описания процесса получение доступа | 50 000 р. |
Исследования программной и аппаратной части информационной системы с целью выявления наличия/отсутствия следов несанкционированного доступа к информации (данным), а также установления и описания процесса получение доступа | 70 000 р. |
Исследования программной и аппаратной части информационной системы заказчика и поставщика услуг с целью выявления наличия/отсутствия следов несанкционированного доступа к информации (данным), а также установления и описания процесса получение доступа | 100 000 р. |
Аудит автоматизированной информационной системы | от 200 000 р. |
Дополнительная информация